Flotation machine cocok untuk pemisahan logam non-ferrous dan ferrous, dan juga dapat digunakan untuk bahan non-logam seperti batu bara, fluorit, dan talk. Flotation machine memiliki fitur berikut: asupan udara besar, konsumsi daya rendah; setiap slot diberi udara, melakukan slurry suction dan flotation dengan tiga fungsi terintegrasi; alat ini membentuk sirkuit flotation mandiri tanpa peralatan bantu apa pun; memiliki konfigurasi horizontal, memudahkan perubahan proses.
| Model | Volume (m³) | L×W×H (mm) | Diameter Impeller (mm) | Kecepatan Sisi (m/s) | Hisap Udara (m³/m².mnt) | Model Motor | Daya (kW) | Kapasitas (m³/menit) | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 0.2-0.4 | 0.47 |
| BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9-1.10 | Y132S-6 | 3 | 0.3-0.7 | 0.932 |
| BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | 0.9-1.10 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1.370 |
| BF-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | 0.9-1.10 | Y160M-6 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1.75 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | 0.9-1.10 | Y180L-8 | 11 | 1.4-3.0 | 2.13 |
| BF-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | 0.9-1.10 | Y200L-8 | 15 | 2.4-4.0 | 2.585 |
| BF-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | 0.9-1.10 | Y225S-8 | 18.5 | 3.0-6.0 | 3.3 |
| BF-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 760 | 7.5 | 0.9-1.10 | Y225M-8 | 22 | 4.0-8.0 | 4.13 |
| BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 760 | 7.52 | 0.9-1.10 | Y225M-8 | 22 | 5.0-10 | 4.5 |
| BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280S-8 | 37 | 8.0-16 | 8.32 |
| BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280M-8 | 45 | 10.0-20 | 8.67 |
| BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280M-8 | 45 | 12.0-24 | 8.97 |
| Model | Volume Efektif (m³) | Diameter Impeller (mm) | Kecepatan Impeller (r/min) | Kapasitas (m³/menit) | Motor Impeller | Motor Scraper | Dimensi Tangki (mm) | Berat (t) | Hisap Udara (m³/m.mnt) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Daya | Model | Daya | ||||||||
| SF-0.37 | 0.37 | 296 | 386 | 0.2 ~ 0.4 | Y90L-4 | 1.5 | Y801-4 | 0.55 | 700×700×750 | 0.47 | 0.9-1.0 |
| SF-0.65 | 0.65 | 350 | 400 | 0.3 ~ 0.9 | Y132S-6 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 900×900×900 | 0.93 | 0.9-1.0 |
| SF-1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6 ~ 1.2 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-6 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.37 | 0.9-1.0 |
| SF-2.8 | 2.8 | 550 | 270 | 1.5 ~ 3.5 | Y160L-6 | 11 | Y90L-6 | 1.1 | 2.13 | 0.9-1.0 | |
| SF-4 | 4 | 650 | 220 | 2 ~ 4 | Y200L-8 | 15 | Y100L-6 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.58 | 0.9-1.0 |
| SF-8 | 8 | 760 | 191 | 4 ~ 8 | Y250M-8 | 30 | Y100L-6 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.13 | 0.9-1.0 |
| SF-10 | 10 | 760 | 191 | 5 ~ 10 | Y250M-8 | 30 | Y100L-6 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.49 | 0.9-1.0 |
| SF-16 | 16 | 850 | 169-193 | 5.0-16 | 45 | 7.415 | 0.9-1.0 | ||||
| SF-20 | 20 | 730 | 186 | 5.0-20 | 30×2 | 9.823 | 0.9-1.0 | ||||
| Model | Volume (m³) | Kapasitas (m³/menit) | Diameter Impeller (mm) | Kecepatan Impeller (r.p.m) | Tekanan Blower (kPa) | Inflasi Udara Maks. (m³/m².mnt) | Daya Agitasi (kW) | Daya Scraper (kW) | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.419 |
| KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.885 |
| KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.206 |
| KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 4.190 |
| KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6.019 |
| KYF-24 | 24 | 4.0-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 30 | 1.5 | 7.5 |
| KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 37 | 1.5 | 10.3 |
| Model & Specs | Volume (m³) | Diameter Impeller (mm) | Kapasitas (m³/menit) | Kecepatan Impeller (r/min) | Kecepatan Scraper (r/min) | Motor Impeller | Motor Scraper | Dimensi (4-sel) L×W×H (mm) | Berat (Ton/Sel) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Daya (kW) | Model | Daya (kW) | ||||||||
| XJK-0.35 | 0.35 | 300 | 0.18 ~ 0.4 | 470 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y801-4 | 0.55 | 3012×1350×1327 | 0.45 |
| XJK-0.62 | 0.62 | 350 | 0.3 ~ 0.9 | 400 | 16 | Y132S-6 | 3 | Y90S-4 | 1.1 | 3798×1464×1530 | 0.85 |
| XJK-1.1 | 1.1 | 500 | 0.6 ~ 1.6 | 330 | 26 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90S-4 | 1.1 | 4679×1820×1942 | 0.24 |
| XJK-2.8 | 2.8 | 600 | 1.5 ~ 3.5 | 280 | 26 | Y160L-6 | 11 | Y90S-4 | 1.1 | 7750×1600×1100 | 0.43 |
| Model | Volume Efektif (m³) | Kapasitas (m³/menit) | Diameter Impeller (mm) | Kecepatan Impeller (r.p.m) | Tekanan Blower (kPa) | Inflasi Udara Maks. (m³/m².mnt) | Daya Agitasi (kW) | Daya Scraper (kW) | Berat (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1.653 |
| XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.259 |
| XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2.669 |
| XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4.435 |
| XCF-16 | 16 | 4.0-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6.568 |
| XCF-24 | 24 | 4.0-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8 |
| XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 11 |
Suku cadang asli buatan pabrik kami memastikan kompatibilitas sempurna dan kinerja peralatan yang stabil.
Persediaan besar suku cadang aus umum dan komponen cadangan memastikan ketersediaan cepat untuk berbagai peralatan pemecahan, penggilingan, dan pengolahan pasir.
Suku cadang aus utama diproduksi dengan material tahan aus berkualitas tinggi untuk memperpanjang masa pakai dan mengurangi frekuensi perawatan.
Tim layanan profesional kami memastikan pengiriman suku cadang dan dukungan teknis yang cepat, meminimalkan waktu henti produksi dan menjaga operasional Anda tetap lancar.
Konsultasi pra-penjualan
Desain solusi gratis
Penawaran transparan
Pengiriman dari Tiongkok
Dukungan purna jual



Insinyur ahli kami memberikan solusi cepat dan sesuai kebutuhan untuk seluruh kebutuhan pemecahan batu dan pengolahan mineral Anda — mulai dari pertanyaan hingga instalasi.