Pemecahan Statis · Pemecahan Mobile · Benefisiasi Mineral · Penggilingan Bubuk · Pameran Global · Studi Kasus Pelanggan · Laporan Pasar — 4 kerangka lini produksi lengkap dengan diagram alir proses, panduan pemilihan peralatan, dan layanan EPC turnkey, ditambah topik khusus yang menampilkan tur pameran internasional CFTC, foto pengiriman pelanggan nyata, analisis pasar peralatan pemecah global yang komprehensif, dan solusi daur ulang limbah konstruksi.
Setiap topik mencakup logika lini lengkap: diagram alir proses, bab peralatan inti, tabel pemilihan, dan pengiriman EPC. Disusun berdasarkan katalog produk CFTC sendiri (Jaw/Cone/VSI Crushers, Ball Mills, Flotation Machines, Mobile Plants, Raymond/YGM/MTW/TGM/HYM Grinding Mills dan lainnya) dengan data model akurat dan penalaran tingkat teknik. Plus topik khusus tentang daur ulang limbah konstruksi, panduan harga crusher, perbandingan mobile vs statis, pengolahan bijih emas, tur pameran global CFTC, foto pengiriman pelanggan nyata, dan analisis pasar peralatan pemecah global yang komprehensif.
Statis
Mobile
Benefisiasi
Bubuk
Pameran
Studi Kasus Pelanggan
Laporan Pasar
Perbandingan
Panduan Harga
Bijih Emas
Limbah C&D
Perbandingan berdampingan untuk membantu tim teknik, kontraktor EPC, dan pemilik tambang memilih kerangka yang tepat sebelum memulai desain proses.
| Parameter | STATIONARY Lini Pemecahan & Agregat | MOBILE Pabrik Pemecah Portabel | BENEFICIATION Lini Pengolahan Mineral | POWDER Lini Grinding & Ultra-Fine Mill |
|---|---|---|---|---|
| Output Utama | Agregat 0-5 / 5-10 / 10-20 / 20-31.5mm; M-Sand | Agregat daur ulang; base course hasil pecah di lokasi | Konsentrat (Besi / Tembaga / Emas / Pb-Zn ...) | Bubuk jadi 30–2500 mesh (613–5 μm D97); dikemas 25/50/1000 kg |
| Bahan Umpan Umum | Granit, Basalt, Batu Kapur, Kerikil Sungai, Kuarsa, Diabas, Andesit, Limbah Konstruksi | Limbah C&D, Pembongkaran Kota, Overburden jalan tol, Deposit tambang kecil | Bijih tambang: Besi, Emas, Tembaga, Pb-Zn, Tungsten, Timah, Chrome, Fluorit, Fosfat | Batu Kapur, Kalsit, Dolomit, Barit, Talk, Gipsum, Kuarsa, Feldspar, Bentonit, Marmer CaCO₃, Fly Ash, Batubara |
| Rentang Kapasitas | 50 – 3.000 TPH | 30 – 800 TPH (satuan tunggal); kombinasi multi-unit hingga 1.500 TPH | 100 – 5.000 TPD (umpan bijih) | 0.4 – 25 t/h (output bubuk; HYM168 15–25 t/h ultra-fine) |
| Sipil & Pondasi | Membutuhkan beton bertulang + pabrik struktur baja (4–8 minggu) | TANPA Hanya dasar kerikil padat | Pekerjaan sipil luas: fondasi mill, tangki slurry, bendungan tailing, sistem air (8–12 minggu) | Pelat datar sederhana + rangka baja untuk menara baghouse (2–4 minggu); ATEX / SS304 tambah 1–2 minggu |
| Waktu Instalasi | 10–16 minggu (engineering → manufacturing → instalasi) | TERCEPAT 7–14 hari (tiba → ratakan tanah → komisioning) | 20–32 minggu (termasuk uji bijih & desain diagram alir) | 12–22 minggu (standar); 15–28 minggu (HYM ultra-fine + ATEX + SS304 food-grade) |
| Relokasi Lokasi | Tidak dirancang untuk relokasi; lokasi tetap 20+ tahun | Relokasi harian atau mingguan; wheeled towable, tracked self-propelled | Pada dasarnya tetap; jaringan pipa slurry bersifat permanen | Instalasi tetap; pipa loop tertutup / duct baghouse tidak dirancang untuk dipindah |
| Investasi per TPH | $$ — menengah untuk kapasitas besar | $$$ — lebih tinggi per TPH, hemat biaya sipil | $$$$ — tertinggi per TPD karena kompleksitas proses | $$–$$$ — rendah (Raymond/YGM Tier 1/2) hingga tinggi (HYM + ATEX Tier 3) |
| Paling Cocok Untuk | Tambang tetap, proyek jangka panjang (>5 thn), umpan stabil ≥200 TPH | Kontrak jangka pendek, beberapa lokasi tersebar, daur ulang C&D perkotaan | Tambang dengan cadangan bijih jelas, grade konsentrat target, payback ≥2 thn | Pabrik GCC / kalsium karbonat, barite pengeboran minyak, talk kosmetik/farma & eksipien, fly ash filler semen, coal powder ATEX |
Klik kartu produk mana pun untuk membuka lembar spesifikasi model lengkap atau kirim pertanyaan langsung untuk proyek Anda. Kini meliputi Raymond, YGM, MTW, TGM dan HYM powder grinding mills.
Insinyur ahli kami memberikan solusi cepat dan sesuai kebutuhan untuk seluruh kebutuhan pemecahan batu dan pengolahan mineral Anda — mulai dari pertanyaan hingga instalasi.