Thickener cocok untuk dewatering konsentrat dan tailings di pabrik pengolahan mineral. Alat ini digunakan luas dalam metalurgi, pertambangan, batu bara, industri kimia, bahan bangunan, perlindungan lingkungan, dan sektor lain untuk pengolahan lumpur, air limbah, dan residu. Thickener berperan penting dalam meningkatkan pemulihan air, meningkatkan konsentrasi underflow, dan melindungi lingkungan.
Central thickening machine:
| Model | Diameter Cuci (mm) | Kedalaman Cuci (mm) | Area Pengendapan (m²) | Jarak Pengendapan (r.p.m) | Model Motor | Daya Motor (kW) | Kecepatan Motor (r.p.m) | Kapasitas Pengolahan (t/hari) | Berat (t) | Total Berat (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZS1 | 1800 | 1800 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3~5.6 | 602 | 1300 |
| NZS2.5 | 2500 | 2500 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5~10.8 | 1730 | 2355 |
| NZS3 | 3600 | 3600 | 10.2 | 0.33 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 5~22.4 | 1730 | 2975 |
| NZS6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 0.3 | Y100L-4 | 1.5 | 1400 | 14~62 | 5690 | 8700 |
| NZS8 | 8000 | 3318 | 50.3 | 0.5 | Y132S-6 | 3.0 | 960 | 25~120 | 11065 | 14630 |
| NZS9 | 9000 | 3318 | 63.5 | 0.5 | Y132S-6 | 3.0 | 960 | 32~150 | 11635 | 16680 |
| NZS12 | 12000 | 3600 | 113 | 0.6 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 50~250 | 24060 | 33131 |
| NZS15 | 15000 | 3600 | 177 | 0.7 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 100~350 | 35269 | 55499 |
| NZS18 | 18000 | 3600 | 268 | 0.7 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 100~560 | 10139 | 10139 |
| NZS20 | 20000 | 4400 | 314 | 0.8 | Y132M-6 | 5.5 | 960 | 200~960 | 17060 | 24060 |
| NZS24 | 24000 | 4400 | 452 | 0.1 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | 200~1440 | Not Available | 24500 |
Surrounding dense machine:
| Model | Diameter Cuci (m) | Kedalaman Cuci (m) | Kapasitas Pengolahan (t/hari) | Area Pengendapan (m²) | Model Motor | Daya Motor (kW) | Berat (t) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT-15 | 15000 | 3500 | 87~390 | 177 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 11702 | |
| NT-18 | 18000 | 3500 | 560 | 255 | Y132(M2)-6 | 5.5 | 12120 | |
| NT-24 | 24000 | 3400 | 1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 | |
| NT-30 | 30000 | 3940 | 1560 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 31000 | |
| NT-45 | 45000 | 5060 | 2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 58040 | With automatic lifting function |
| NT-53 | 53000 | 5070 | 3000 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
Suku cadang asli buatan pabrik kami memastikan kompatibilitas sempurna dan kinerja peralatan yang stabil.
Persediaan besar suku cadang aus umum dan komponen cadangan memastikan ketersediaan cepat untuk berbagai peralatan pemecahan, penggilingan, dan pengolahan pasir.
Suku cadang aus utama diproduksi dengan material tahan aus berkualitas tinggi untuk memperpanjang masa pakai dan mengurangi frekuensi perawatan.
Tim layanan profesional kami memastikan pengiriman suku cadang dan dukungan teknis yang cepat, meminimalkan waktu henti produksi dan menjaga operasional Anda tetap lancar.
Konsultasi pra-penjualan
Desain solusi gratis
Penawaran transparan
Pengiriman dari Tiongkok
Dukungan purna jual



Insinyur ahli kami memberikan solusi cepat dan sesuai kebutuhan untuk seluruh kebutuhan pemecahan batu dan pengolahan mineral Anda — mulai dari pertanyaan hingga instalasi.