Symons cone crusher memiliki keunggulan kapasitas crushing besar, efisiensi crushing tinggi, biaya operasi rendah, penyetelan mudah, hemat biaya, dll. Pemilihan bahan suku cadang yang wajar dan desain struktur meningkatkan masa pakainya. Selain itu, produk akhir memiliki butiran yang seragam dan berbentuk kubik, sehingga mengurangi beban produksi untuk penghancuran ulang.
| Model | Tipe Ruang Hancur | Diameter Liner Moving Cone (mm) | Ukuran Lubang Umpan (mm) | Ukuran Lubang Output (mm) | Kapasitas (t/h) | Daya Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYB-0607 | Standard / F type | 610 (2FT) | 60 | 6-38 | 16-50 | 22 |
| HYB-0609 | Standard / M type | 80 | 10-38 | 18-65 | 22 | |
| HYB-0611 | Standard / C type | 90 | 13-38 | 22-70 | 22 | |
| HYD-0603 | Short-head / F type | 30 | 3-13 | 9-35 | 22 | |
| HYD-0605 | Short-head / C type | 40 | 5-16 | 22-70 | 22 | |
| HYB-0910 | Standard / F type | 914 (3FT) | 85 | 9-22 | 45-91 | 75 |
| HYB-0917 | Standard / C type | 150 | 13-38 | 59-163 | 75 | |
| HYB-0918 | Standard / EC type | 150 | 25-38 | 118-163 | 75 | |
| HYD-0904 | Short-head / F type | 35 | 3-13 | 27-90 | 75 | |
| HYD-0906 | Short-head / M type | 65 | 3-16 | 27-100 | 75 | |
| HYD-0907 | Short-head / C type | 85 | 6-19 | 59-129 | 75 | |
| HYB-1313 | Standard / F type | 1295 (4.25FT) | 115 | 13-31 | 109-181 | 160 |
| HYB-1321 | Standard / M type | 178 | 16-38 | 132-253 | 160 | |
| HYB-1324 | Standard / C type | 205 | 19-51 | 172-349 | 160 | |
| HYB-1325 | Standard / EC type | 220 | 25-51 | 236-358 | 160 | |
| HYD-1306 | Short-head / F type | 54 | 3-16 | 36-163 | 160 | |
| HYD-1308 | Short-head / M type | 76 | 6-16 | 82-163 | 160 | |
| HYD-1310 | Short-head / C type | 89 | 8-25 | 109-227 | 160 | |
| HYD-1313 | Short-head / EC type | 113 | 16-25 | 209-236 | 160 | |
| HYB-1620 | Standard / F type | 1676 (5.5FT) | 178 | 16-38 | 181-327 | 250 |
| HYB-1624 | Standard / M type | 205 | 22-51 | 258-417 | 250 | |
| HYB-1626 | Standard / C type | 228 | 25-64 | 299-635 | 250 | |
| HYB-1636 | Standard / EC type | 313 | 38-64 | 431-630 | 250 | |
| HYD-1607 | Short-head / F type | 60 | 5-13 | 90-209 | 250 | |
| HYD-1608 | Short-head / M type | 76 | 6-19 | 136-281 | 250 | |
| HYD-1613 | Short-head / C type | 113 | 10-25 | 190-336 | 250 | |
| HYD-1614 | Short-head / EC type | 113 | 13-25 | 253-336 | 250 | |
| HYB-2127 | Standard / F type | 2134 (7FT) | 236 | 19-38 | 544-1034 | 400 |
| HYB-2133 | Standard / M type | 284 | 25-51 | 862-1424 | 400 | |
| HYB-2136 | Standard / C type | 314 | 31-64 | 1125-1814 | 400 | |
| HYB-2146 | Standard / EC type | 391 | 38-64 | 1252-1941 | 400 | |
| HYD-2110 | Short-head / F type | 89 | 5-16 | 218-463 | 400 | |
| HYD-2113 | Short-head / M type | 113 | 10-19 | 404-580 | 400 | |
| HYD-2117 | Short-head / C type | 151 | 13-25 | 517-680 | 400 | |
| HYD-2120 | Short-head / EC type | 172 | 16-25 | 580-744 | 400 |
Suku cadang asli buatan pabrik kami memastikan kompatibilitas sempurna dan kinerja peralatan yang stabil.
Persediaan besar suku cadang aus umum dan komponen cadangan memastikan ketersediaan cepat untuk berbagai peralatan pemecahan, penggilingan, dan pengolahan pasir.
Suku cadang aus utama diproduksi dengan material tahan aus berkualitas tinggi untuk memperpanjang masa pakai dan mengurangi frekuensi perawatan.
Tim layanan profesional kami memastikan pengiriman suku cadang dan dukungan teknis yang cepat, meminimalkan waktu henti produksi dan menjaga operasional Anda tetap lancar.
Konsultasi pra-penjualan
Desain solusi gratis
Penawaran transparan
Pengiriman dari Tiongkok
Dukungan purna jual



Insinyur ahli kami memberikan solusi cepat dan sesuai kebutuhan untuk seluruh kebutuhan pemecahan batu dan pengolahan mineral Anda — mulai dari pertanyaan hingga instalasi.